E-Walidata
Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting implementasi batas kecepatan
Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting implementasi batas kecepatan
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.15.000262 | Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting implementasi batas kecepatan | - | - | - | n/a | n/a | Dokumen | Dinas Perhubungan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.15.000262 |
| Uraian Indikator | Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting implementasi batas kecepatan |
| Produsen Data | Dinas Perhubungan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Dokumen |
| Definisi Operasional | Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan melakukan pengawasan meliputi: a. Penilaian terhadap pelaksanaan b. Tindakan korektif terhadap dan c. Tindakan penegakan hukum terhadap kesalahan prosedur penetapan. |
| Tag | BATAS KECEPATANIMPLEMENTASI BATAS KECEPATANMONITORING DAN EVALUASI |
| Bidang Urusan | 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN |
| Mendukung Subkegiatan |
2.15.02.1.07.0006Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan 2.15.02.2.06.0007Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan |