E-Walidata
Data kawasan yang akan dibangun atau diperbaiki sesuai dengan rekomendasi.
Data kawasan yang akan dibangun atau diperbaiki sesuai dengan rekomendasi.
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.15.000263 | Data kawasan yang akan dibangun atau diperbaiki sesuai dengan rekomendasi. | - | - | - | n/a | n/a | Dokumen | Dinas Perhubungan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.15.000263 |
| Uraian Indikator | Data kawasan yang akan dibangun atau diperbaiki sesuai dengan rekomendasi. |
| Produsen Data | Dinas Perhubungan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Dokumen |
| Definisi Operasional | Merupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penyediaan sarana dan prasarana angkutan dengan pengendalian lalu lintas dan penggunaan Janngan jalan serta penggunaan sarana dan prasarana angkutan sungai dan danau dari lokasi permukiman meriuju sekolah |
| Tag | PEMBANGUNAN RASSRUTE AMAN SELAMAT SEKOLAH (RASS) |
| Bidang Urusan | 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN |
| Mendukung Subkegiatan |
2.15.02.1.07.0007Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) 2.15.02.2.06.0008Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) |