E-Walidata
Tempat Penyebrangan Pejalan Kaki
Tempat Penyebrangan Pejalan Kaki
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.15.000271 | Tempat Penyebrangan Pejalan Kaki | - | - | - | 8 | 81 | Unit | Dinas Perhubungan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.15.000271 |
| Uraian Indikator | Tempat Penyebrangan Pejalan Kaki |
| Produsen Data | Dinas Perhubungan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Unit |
| Definisi Operasional | Lajur dengan tanda setrip putih pada jalan tempat pejalan kaki menyeberang jalan |
| Tag | INFLASIJALAN PROVINSIPEMBANGUNAN PRASARANA JALANPRASARANA JALAN |
| Bidang Urusan | 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN |
| Mendukung Subkegiatan |
2.15.02.1.02.0001Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi 2.15.02.2.02.0001Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota |