E-Walidata
Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor
Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.16.000114 | Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor | - | - | - | 584 | 584 | Aduan | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.16.000114 |
| Uraian Indikator | Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor |
| Produsen Data | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Aduan |
| Definisi Operasional | - Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor - Pengaduan Masyarakat adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Mendukung Subkegiatan |
2.16.02.1.01.0023Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik 2.16.02.2.01.0019Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik |