E-Walidata
Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal selain SP4N LAPOR
Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal selain SP4N LAPOR
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.16.000115 | Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal selain SP4N LAPOR | - | - | - | n/a | n/a | Aduan | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.16.000115 |
| Uraian Indikator | Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal selain SP4N LAPOR |
| Produsen Data | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Aduan |
| Definisi Operasional | - Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat - Pengaduan masyarakat tersebut dapat dihitung dari aduan yang masuk melalui kanal antara lain misalnyamedia resmi pemerintah daerah (Misalnya Twiter, IG, FB, Website, dll) |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Mendukung Subkegiatan |
2.16.02.1.01.0023Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik 2.16.02.2.01.0019Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik |