E-Walidata
Jumlah Kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah
Jumlah Kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.16.000116 | Jumlah Kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah | - | - | - | 2 | 2 | Kanal | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.16.000116 |
| Uraian Indikator | Jumlah Kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah |
| Produsen Data | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Kanal |
| Definisi Operasional | - Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat - Pengaduan masyarakat tersebut dapat dihitung dari aduan yang masuk melalui kanal antara lain misalnyamedia resmi pemerintah daerah (Misalnya Twiter, IG, FB, Website, dll) |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Mendukung Subkegiatan |
2.16.02.1.01.0023Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik 2.16.02.2.01.0019Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik |