E-Walidata
Frekuensi laporan Isu publik yang dipantau
Frekuensi laporan Isu publik yang dipantau
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.16.000117 | Frekuensi laporan Isu publik yang dipantau | - | - | - | n/a | n/a | Laporan | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.16.000117 |
| Uraian Indikator | Frekuensi laporan Isu publik yang dipantau |
| Produsen Data | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Laporan |
| Definisi Operasional | 1. Laporan Isu publik memuat isu sektoral yang sedang berkembang di masyarakat dengan kategorisasi isu: Polhukam, PMK, Perekonomian, Maritim dan Investasi 2. Mengolah isu publik dengan penerapan analisis: sentimen, situasional analysis, dll 3. Menyusun Rekomendasi komunikasi bagi pimpinan 4 . Menyusun agenda setting komunikasi publik Pemda dan mengusulkan agenda komunikasi yang menjadi prioritas 5. satuan dimaksud berupa laporan/minggu [0 -7] |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Mendukung Subkegiatan |
2.16.02.1.01.0023Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik 2.16.02.2.01.0019Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik |