E-Walidata
Khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanal
Khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanal
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.16.000135 | Khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanal | - | - | - | 1500 | 1500 | Orang | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.16.000135 |
| Uraian Indikator | Khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanal |
| Produsen Data | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Orang |
| Definisi Operasional | & - Jumlah Khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanal -Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan perangkat daerah lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. - Khalayak yang terpapar melalui tatap muka dihitung berdasarkan dari jumlah orang yang mengikuti kegiatan tatap muka |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Mendukung Subkegiatan |
2.16.02.2.01.0020Diseminasi Informasi 2.16.02.1.01.0018Diseminasi Informasi |