E-Walidata
Pelaku usaha yang dilayani pengaduannya terkait Pelayanan Terpadu Perizinan;
Pelaku usaha yang dilayani pengaduannya terkait Pelayanan Terpadu Perizinan;
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.18.000010 | Pelaku usaha yang dilayani pengaduannya terkait Pelayanan Terpadu Perizinan; | 16 | 21 | 17 | 24 | 25 | Orang | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.18.000010 |
| Uraian Indikator | Pelaku usaha yang dilayani pengaduannya terkait Pelayanan Terpadu Perizinan; |
| Produsen Data | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Orang |
| Definisi Operasional | Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Pelayanan Terpadu Perizinan adalah sistem pelayanan perizinan (izin dan non izin) yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen perizinan dengan transparan dan terpadu pada satu tempat. |
| Tag | PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIKSISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK |
| Bidang Urusan | 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL |
| Mendukung Subkegiatan |
2.18.04.2.01.0007Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko |