E-Walidata
Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Non Perizinan berbasis Elektronik.
Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Non Perizinan berbasis Elektronik.
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.18.000014 | Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Non Perizinan berbasis Elektronik. | 2575 | 2897 | 2182 | 2450 | 4135 | Orang | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.18.000014 |
| Uraian Indikator | Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Non Perizinan berbasis Elektronik. |
| Produsen Data | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Orang |
| Definisi Operasional | Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi pengunaan kalimat Non Perizinan |
| Tag | OSSPENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIKSISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK |
| Bidang Urusan | 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL |
| Mendukung Subkegiatan |
2.18.04.2.01.0006Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik |