E-Walidata
atlet/olahragawan talenta muda
atlet/olahragawan talenta muda
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.19.000073 | atlet/olahragawan talenta muda | - | - | - | N/A | 89 | Orang | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.19.000073 |
| Uraian Indikator | atlet/olahragawan talenta muda |
| Produsen Data | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Orang |
| Definisi Operasional | Tersedianya atlet/olahragawan usia 12-18 tahun yang dibina melalui PPLP/PPLPD/SKO/induk cabor pengprov/pengkot/kab dan klub olahraga dan usia &18 tahun pada PPLM/PPLD, induk cabor, dan klub olahraga |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| Mendukung Subkegiatan |
2.19.03.1.03.0001Seleksi Atlet Daerah 2.19.03.2.03.0001Seleksi Atlet Daerah |