E-Walidata
kegiatan pramuka
kegiatan pramuka
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.19.000091 | kegiatan pramuka | - | - | - | 4678 | 4950 | Orang | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.19.000091 |
| Uraian Indikator | kegiatan pramuka |
| Produsen Data | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Orang |
| Definisi Operasional | Kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan, dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif yang melibatkan peserta didik kepramukaan |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| Mendukung Subkegiatan |
2.19.04.1.01.0005Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi 2.19.04.2.01.0005Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah |