E-Walidata
Laporan Pembinaan Pranata Tradisional
Laporan Pembinaan Pranata Tradisional
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.22.000069 | Laporan Pembinaan Pranata Tradisional | - | - | - | N/A | N/A | Laporan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.22.000069 |
| Uraian Indikator | Laporan Pembinaan Pranata Tradisional |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Laporan |
| Definisi Operasional | - Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN |
| Mendukung Subkegiatan |
2.22.02.2.02.0002Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional |