E-Walidata
Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi
Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.22.000071 | Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | - | - | - | N/A | 2 | Laporan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.22.000071 |
| Uraian Indikator | Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Laporan |
| Definisi Operasional | - Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggaraka untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. - Kelembagaan : Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi. - Adat : Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan disuatu kelompok masyarakat. |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN |
| Mendukung Subkegiatan |
2.22.08.5.09.0015Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi 2.22.08.5.07.0011Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi |