E-Walidata
Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia Tradisional
Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia Tradisional
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.22.000075 | Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia Tradisional | - | - | - | N/A | N/A | Laporan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.22.000075 |
| Uraian Indikator | Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia Tradisional |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Laporan |
| Definisi Operasional | - Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggaraka untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. - Sumber daya manusia : Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi untuk dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. - Tradisional : Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional. |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN |
| Mendukung Subkegiatan |
2.22.02.2.02.0002Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional |