E-Walidata
Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa
Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.22.000080 | Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa | - | - | - | N/A | N/A | Laporan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.22.000080 |
| Uraian Indikator | Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Laporan |
| Definisi Operasional | - Pengembangan : pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. - Kewirausahaan : Kewirausahaan adalah aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan. - Desa : desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN |
| Mendukung Subkegiatan |
2.22.08.5.09.0017Pengembangan Kewirausahaan Desa 2.22.08.5.07.0013Pengembangan Kewirausahaan Desa |