E-Walidata
objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Pemanfaatan
objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Pemanfaatan
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.22.000136 | objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Pemanfaatan | - | - | - | N/A | 3 | Objek | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.22.000136 |
| Uraian Indikator | objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Pemanfaatan |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Objek |
| Definisi Operasional | - Pemanfaatan : Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah yang:.tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/ lembaga/ satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/ bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan. |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN |
| Mendukung Subkegiatan |
2.22.02.2.02.0001Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya |