E-Walidata
Pelayanan Kesehatan Tradisional
Pelayanan Kesehatan Tradisional
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.22.000148 | Pelayanan Kesehatan Tradisional | - | - | - | N/A | N/A | Unit | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.22.000148 |
| Uraian Indikator | Pelayanan Kesehatan Tradisional |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Unit |
| Definisi Operasional | - Pelayanan : Pelayanan adalah kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan dan penyebaran informasi serta penyediaan jasa. - Kesehatan : Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. - Tradisional : Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional. |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN |
| Mendukung Subkegiatan |
2.22.08.5.08.0004Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional 2.22.08.5.06.0004Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional |