E-Walidata
Peserta Pembinaan MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan
Peserta Pembinaan MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.22.000161 | Peserta Pembinaan MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan | - | - | - | N/A | N/A | Orang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.22.000161 |
| Uraian Indikator | Peserta Pembinaan MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Orang |
| Definisi Operasional | - Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan - MAA : Majelis Adat Aceh Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut MAA Kabupaten/Kota adalah majelis pembina kehidupan Adat yang bersendikan agama Islam yang menjadi kewenangan khusus pemerintahan Kabupaten/Kota. |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN |
| Mendukung Subkegiatan |
2.22.07.7.03.0001Pembinaan Kapasitas MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan 2.22.07.7.03.0001Pembinaan Kapasitas MAA |