E-Walidata
Sarana dan Prasarana Museum yang direvitalisasi
Sarana dan Prasarana Museum yang direvitalisasi
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.22.000182 | Sarana dan Prasarana Museum yang direvitalisasi | - | - | - | N/A | N/A | Unit | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.22.000182 |
| Uraian Indikator | Sarana dan Prasarana Museum yang direvitalisasi |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Unit |
| Definisi Operasional | - Sarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. - Prasarana : Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. - Museum : Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. - Revitalisasi : Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya. |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN |
| Mendukung Subkegiatan |
2.22.06.1.01.0005Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum 2.22.06.2.01.0005Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum |