E-Walidata
Sarana dan Prasarana untuk pengembangan dan kemajuan perfilman yang tersedia
Sarana dan Prasarana untuk pengembangan dan kemajuan perfilman yang tersedia
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.22.000212 | Sarana dan Prasarana untuk pengembangan dan kemajuan perfilman yang tersedia | - | - | - | N/A | N/A | Unit | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.22.000212 |
| Uraian Indikator | Sarana dan Prasarana untuk pengembangan dan kemajuan perfilman yang tersedia |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Unit |
| Definisi Operasional | Sarana dan prasarana kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas kebudayaan, antara lain museum, ruang pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik, perpustakaan, taman kota, kebun raya, gelanggang, dan taman budaya. Pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan perundangan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN |
| Mendukung Subkegiatan |
2.22.10.4.01.0008Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk Pengembangan dan Kemajuan Perfilman |