E-Walidata
Revitalisasi Sarana dan Prasarana Taman Budaya
Revitalisasi Sarana dan Prasarana Taman Budaya
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 2.22.000247 | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Taman Budaya | - | - | - | N/A | N/A | Unit | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 2.22.000247 |
| Uraian Indikator | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Taman Budaya |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Unit |
| Definisi Operasional | Revitalisasi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Taman Budaya, agar mampu memberikan layanan yang lebih berkualitas kepada pengunjung Taman Budaya, seperti contoh melakukan rehab fisik Gedung Taman Budaya. Dalam hal ini, Taman Budaya yang dimaksud adalah Taman Budaya Kabupaten/Kota. Upaya untuk meningkatkan pelayanan museum dalam rangka untuk memberikan layanan taman budaya bagi masyarakat /pengunjung, seperti : 1. Revitalisasi bangunan 2. Revitalisasi Pengelolaan Kegiatan 3. dan lain lain |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN |
| Mendukung Subkegiatan |
2.22.06.2.01.0017Revitalisasi Taman Budaya |