E-Walidata
ikan yang tersedia untuk konsumsi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota
ikan yang tersedia untuk konsumsi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 3.25.000065 | ikan yang tersedia untuk konsumsi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | 14827 | 14853.9 | - | 14991.4 | 14.791,20 | Ton | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 3.25.000065 |
| Uraian Indikator | ikan yang tersedia untuk konsumsi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota |
| Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Ton |
| Definisi Operasional | Data dan Informasi ikan yang tersedia untuk konsumsi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota |
| Tag | INFLASI |
| Bidang Urusan | 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Mendukung Subkegiatan |
3.25.06.2.03.0001Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |