E-Walidata
kelompok nelayan yang mendapatkan akses permodalan melalui perbankan atau non perbankan
kelompok nelayan yang mendapatkan akses permodalan melalui perbankan atau non perbankan
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 3.25.000110 | kelompok nelayan yang mendapatkan akses permodalan melalui perbankan atau non perbankan | - | - | - | 5 | 5 | Nelayan/KUB/Koperasi | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 3.25.000110 |
| Uraian Indikator | kelompok nelayan yang mendapatkan akses permodalan melalui perbankan atau non perbankan |
| Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Nelayan/KUB/Koperasi |
| Definisi Operasional | Kelompok Nelayan di Daerah yang mendapatkan mendapatkan akses permodalan dari perbankan bagi pengembangan usahanya |
| Tag | PERIKANAN |
| Bidang Urusan | 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Mendukung Subkegiatan |
3.25.03.2.02.0003Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha |