E-Walidata
Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di sub sektor pengolahan hasil perikanan
Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di sub sektor pengolahan hasil perikanan
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 3.25.004115 | Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di sub sektor pengolahan hasil perikanan | - | - | - | n/a | n/a | Dokumen | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 3.25.004115 |
| Uraian Indikator | Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di sub sektor pengolahan hasil perikanan |
| Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Dokumen |
| Definisi Operasional | Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di di sub sektor pengolahan hasil perikanan sesuai dengan skala usaha dan tingkat risiko sesuai dengan NSPK |
| Tag | PERIKANAN |
| Bidang Urusan | 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Mendukung Subkegiatan |
3.25.06.2.01.0004Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko |