E-Walidata
Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 3.26.000021 | Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata | - | - | - | 10 | 2 | Dokumen | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 3.26.000021 |
| Uraian Indikator | Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata |
| Produsen Data | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Dokumen |
| Definisi Operasional | Melakukan kajian monitoring dan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas pemasaran yang telah dilakukan sebagai dasar penentu kebijakan pada tahun berikutnya |
| Tag | GEOPARK |
| Bidang Urusan | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA |
| Mendukung Subkegiatan |
3.26.03.1.01.0005Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3.26.03.2.01.0005Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata |