E-Walidata
Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Luar Negeri
Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Luar Negeri
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 3.26.000027 | Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Luar Negeri | - | - | - | N/A | N/A | Dokumen | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 3.26.000027 |
| Uraian Indikator | Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Luar Negeri |
| Produsen Data | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Dokumen |
| Definisi Operasional | melakukan pendataan secara real time pada setiap destinasi lokal untuk wisatawan luar negeri |
| Tag | GEOPARK |
| Bidang Urusan | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA |
| Mendukung Subkegiatan |
3.26.03.2.01.0003Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri |