E-Walidata
Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 3.26.000046 | Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | - | - | - | N/A | 1 | Dokumen | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 3.26.000046 |
| Uraian Indikator | Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota |
| Produsen Data | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Dokumen |
| Definisi Operasional | Melakukan asesmen dan penilaian terhadap dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota sesuai dengan mengacu pada Pedoman Menparekraf/Baparekraf Nomor PDM/3/DI.00.03/MK/2023 tentang Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Daya Tarik Wisata |
| Tag | GEOPARK |
| Bidang Urusan | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA |
| Mendukung Subkegiatan |
3.26.02.2.01.0009Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota |