E-Walidata
Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang dikembangkan oleh Kab/Kota
Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang dikembangkan oleh Kab/Kota
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 3.26.000145 | Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang dikembangkan oleh Kab/Kota | - | - | - | 91 | 91 | Lokasi | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 3.26.000145 |
| Uraian Indikator | Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang dikembangkan oleh Kab/Kota |
| Produsen Data | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Lokasi |
| Definisi Operasional | Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang tercantum/masuk dalam RIPPARKAB/KOTA |
| Tag | GEOPARK |
| Bidang Urusan | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA |
| Mendukung Subkegiatan |
3.26.02.2.03.0003Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota |