E-Walidata
Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata terpadu
Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata terpadu
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 3.26.000185 | Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata terpadu | - | - | - | N/A | N/A | Dokumen | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 3.26.000185 |
| Uraian Indikator | Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata terpadu |
| Produsen Data | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Dokumen |
| Definisi Operasional | Melakukan kajian dan penyusunan dokumen perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota terpadu berdasar pedoman penyusunan Rencana Induk Rencana Detil (RIRD) Kawasan Strategis Pariwisata |
| Tag | GEOPARK |
| Bidang Urusan | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA |
| Mendukung Subkegiatan |
3.26.02.1.02.0002Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 3.26.02.2.02.0002Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota |