E-Walidata
Amenitas pariwisata yang berkembang di Kab/Kota
Amenitas pariwisata yang berkembang di Kab/Kota
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 3.26.000188 | Amenitas pariwisata yang berkembang di Kab/Kota | - | - | - | 1 | 1 | Dokumen | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 3.26.000188 |
| Uraian Indikator | Amenitas pariwisata yang berkembang di Kab/Kota |
| Produsen Data | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Dokumen |
| Definisi Operasional | Akomodasi, usaha makmin, usaha perjalanan, toko souvenir dan amenitas pariwisata lain yang berkembang karena adanya aktivitas wisata |
| Tag | GEOPARK |
| Bidang Urusan | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA |
| Mendukung Subkegiatan |
3.26.02.2.03.0003Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota |