E-Walidata
Jumlah Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif
Jumlah Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 3.26.000199 | Jumlah Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif | - | - | - | N/A | N/A | Unit | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 3.26.000199 |
| Uraian Indikator | Jumlah Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif |
| Produsen Data | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Unit |
| Definisi Operasional | Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mendorong tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan ekosistem Kabupaten/Kota Kreatif |
| Tag | GEOPARK |
| Bidang Urusan | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA |
| Mendukung Subkegiatan |
3.26.04.2.01.0001Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif |