E-Walidata
Kawasan Strategis Pariwisata Kab/kota yang Ditetapkan
Kawasan Strategis Pariwisata Kab/kota yang Ditetapkan
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 3.26.000204 | Kawasan Strategis Pariwisata Kab/kota yang Ditetapkan | - | - | - | N/A | N/A | Dokumen | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 3.26.000204 |
| Uraian Indikator | Kawasan Strategis Pariwisata Kab/kota yang Ditetapkan |
| Produsen Data | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Dokumen |
| Definisi Operasional | Mengidentifikasi tingkat kestrategisan destinasi kab/kota terhadap perwilayahan kab/kota untuk selanjutnya ditetapkan menjadi kawasan strategis pariwisata kab/kota melalui SK pimpinan daerah |
| Tag | GEOPARK |
| Bidang Urusan | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA |
| Mendukung Subkegiatan |
3.26.02.1.02.0001Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 3.26.02.2.02.0001Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota |