E-Walidata
Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual
Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 3.26.000264 | Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual | - | - | - | N/A | N/A | Dokumen | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 3.26.000264 |
| Uraian Indikator | Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual |
| Produsen Data | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Dokumen |
| Definisi Operasional | Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual adalah sistem pemasaran yang mengutamakan pemanfaatan Kekayaan Intelektual, mengacu pada PP Nomor 24 Tahun 2022 dan UU Nomor 24 Tahun 2019 |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA |
| Mendukung Subkegiatan |
3.26.04.1.02.0011Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual 3.26.04.2.02.0015Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual |