E-Walidata
Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar
Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 3.27.000143 | Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar | - | - | - | N/A | N/A | Laporan | Dinas Peternakan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 3.27.000143 |
| Uraian Indikator | Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar |
| Produsen Data | Dinas Peternakan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Laporan |
| Definisi Operasional | Obat hewan yang telah lolos pengawasan oleh Tim Pengawas Obat Hewan dan siap untuk diedarkan |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN |
| Mendukung Subkegiatan |
3.27.02.1.06.0001Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan 3.27.02.2.04.0001Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan |