E-Walidata
Jumlah Eksisting lembaga penyuluhan pertanian provinsi
Jumlah Eksisting lembaga penyuluhan pertanian provinsi
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 3.27.000303 | Jumlah Eksisting lembaga penyuluhan pertanian provinsi | - | - | - | N/A | N/A | Unit | Dinas Pertanian |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 3.27.000303 |
| Uraian Indikator | Jumlah Eksisting lembaga penyuluhan pertanian provinsi |
| Produsen Data | Dinas Pertanian |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Unit |
| Definisi Operasional | Jumlah kelembagaan yang menyelanggarakan fungsi penyuluhan pertanian tingkat provinsi |
| Tag | INFLASI |
| Bidang Urusan | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN |
| Mendukung Subkegiatan |
3.27.07.1.01.0003Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian |