E-Walidata
Jumlah Kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan
Jumlah Kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 3.27.000372 | Jumlah Kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan | - | - | - | N/A | N/A | Unit | Dinas Pertanian |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 3.27.000372 |
| Uraian Indikator | Jumlah Kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan |
| Produsen Data | Dinas Pertanian |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Unit |
| Definisi Operasional | Jumlah sarana pascapanen tanaman pangan yang dibutuhkan oleh suatu daerah serta sebarannya |
| Tag | INFLASI |
| Bidang Urusan | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN |
| Mendukung Subkegiatan |
3.27.02.1.01.0004Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan |