E-Walidata
Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan
Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 3.27.000375 | Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan | - | - | - | N/A | N/A | Unit | Dinas Pertanian |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 3.27.000375 |
| Uraian Indikator | Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan |
| Produsen Data | Dinas Pertanian |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Unit |
| Definisi Operasional | Jumlah sarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dibutuhkan oleh suatu daerah serta sebarannya |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN |
| Mendukung Subkegiatan |
3.27.02.1.01.0008Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan |