E-Walidata
Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme
Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 3.27.000447 | Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme | - | - | - | N/A | N/A | Laporan | Dinas Peternakan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 3.27.000447 |
| Uraian Indikator | Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme |
| Produsen Data | Dinas Peternakan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Laporan |
| Definisi Operasional | pelaksanaan tata kelola yang bertujuan meningkatkan kualitas/mutu tumbuhan dan organisme |
| Tag | PERUBAHAN IKLIM |
| Bidang Urusan | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN |
| Mendukung Subkegiatan |
3.27.02.1.03.0004Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme |