E-Walidata
Jumlah Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan
Jumlah Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 3.27.000463 | Jumlah Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan | - | - | - | N/A | N/A | Laporan | Dinas Peternakan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 3.27.000463 |
| Uraian Indikator | Jumlah Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan |
| Produsen Data | Dinas Peternakan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Laporan |
| Definisi Operasional | Banyaknya penerapan terhadap persyaratan teknis pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan dari dan ke luar daerah Kab/Kota |
| Tag | INFLASI |
| Bidang Urusan | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN |
| Mendukung Subkegiatan |
3.27.04.2.02.0004Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) |