E-Walidata
Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi baik
Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi baik
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 3.27.000494 | Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi baik | - | - | - | N/A | N/A | Unit | Dinas Pertanian |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 3.27.000494 |
| Uraian Indikator | Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi baik |
| Produsen Data | Dinas Pertanian |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Unit |
| Definisi Operasional | Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi baik |
| Tag | INFLASI |
| Bidang Urusan | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN |
| Mendukung Subkegiatan |
3.27.02.2.01.0005Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan |