E-Walidata
Jumlah prasarana pascapanen hasil tanaman pangan
Jumlah prasarana pascapanen hasil tanaman pangan
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 3.27.000526 | Jumlah prasarana pascapanen hasil tanaman pangan | - | - | - | N/A | N/A | Unit | Dinas Pertanian |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 3.27.000526 |
| Uraian Indikator | Jumlah prasarana pascapanen hasil tanaman pangan |
| Produsen Data | Dinas Pertanian |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Unit |
| Definisi Operasional | Jumlah prasarana pascapanen hasil tanaman pangan |
| Tag | INFLASI |
| Bidang Urusan | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN |
| Mendukung Subkegiatan |
3.27.03.1.01.0023Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan 3.27.03.2.01.0006Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan |