E-Walidata
Jumlah rencana pengembangan Kawasan Peternakan
Jumlah rencana pengembangan Kawasan Peternakan
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 3.27.000558 | Jumlah rencana pengembangan Kawasan Peternakan | - | - | - | N/A | N/A | Dokumen | Dinas Peternakan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 3.27.000558 |
| Uraian Indikator | Jumlah rencana pengembangan Kawasan Peternakan |
| Produsen Data | Dinas Peternakan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Dokumen |
| Definisi Operasional | Banyaknya rencana pengembangan kawasan peternakan, berupa rencana integrasi pertanian-peternakan, perluasan lahan peternakan, rencana penambahan ternak, dan rencana penggunaan lahan baru untuk peternakan |
| Tag | INFLASI |
| Bidang Urusan | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN |
| Mendukung Subkegiatan |
3.27.03.1.01.0001Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian |