E-Walidata
Jumlah Rumah Potong Hewan yang direhabilitasi
Jumlah Rumah Potong Hewan yang direhabilitasi
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 3.27.000565 | Jumlah Rumah Potong Hewan yang direhabilitasi | - | - | - | 1 | N/A | Unit | Dinas Peternakan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 3.27.000565 |
| Uraian Indikator | Jumlah Rumah Potong Hewan yang direhabilitasi |
| Produsen Data | Dinas Peternakan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Unit |
| Definisi Operasional | Banyaknya RPH yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN |
| Mendukung Subkegiatan |
3.27.03.2.02.0015Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan |