E-Walidata
Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian
Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 3.27.000580 | Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian | - | - | - | N/A | N/A | Varietas Unggul Baru (VUB) | Dinas Pertanian |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 3.27.000580 |
| Uraian Indikator | Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian |
| Produsen Data | Dinas Pertanian |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Varietas Unggul Baru (VUB) |
| Definisi Operasional | Jumlah SDG yang sudah dilepas dan dinyatakan unggul sebagai varietas baru dan dilakukan pelestarian serta pemurnian mutunya |
| Tag | PERUBAHAN IKLIM |
| Bidang Urusan | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN |
| Mendukung Subkegiatan |
3.27.02.2.02.0004Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman |