E-Walidata
Jumlah SDG Tanaman yang ditingkatkan kualitasnya
Jumlah SDG Tanaman yang ditingkatkan kualitasnya
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 3.27.000582 | Jumlah SDG Tanaman yang ditingkatkan kualitasnya | - | - | - | N/A | N/A | Varietas Unggul Baru (VUB) | Dinas Pertanian |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 3.27.000582 |
| Uraian Indikator | Jumlah SDG Tanaman yang ditingkatkan kualitasnya |
| Produsen Data | Dinas Pertanian |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Varietas Unggul Baru (VUB) |
| Definisi Operasional | Jumlah jenis SDG yang dilakukan pengusahaan peningkatan kualitas |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN |
| Mendukung Subkegiatan |
3.27.02.2.02.0002Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman |