E-Walidata
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di Kabupaten/Kota
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di Kabupaten/Kota
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 3.27.000605 | Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di Kabupaten/Kota | N/A | N/A | N/A | 38247,68 | N/A | Ha | Dinas Peternakan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 3.27.000605 |
| Uraian Indikator | Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di Kabupaten/Kota |
| Produsen Data | Dinas Peternakan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Ha |
| Definisi Operasional | Kawasan KP2B yang telah ditetapkan, dimanfaatkan sesuai komoditas, dan diawasi di tingkat Kab/Kota |
| Tag | INFLASIPERUBAHAN IKLIM |
| Bidang Urusan | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN |
| Mendukung Subkegiatan |
3.27.03.2.01.0015Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota |