E-Walidata
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di tingkat Provinsi
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di tingkat Provinsi
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 3.27.000606 | Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di tingkat Provinsi | - | - | - | N/A | N/A | Ha | Dinas Pertanian |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 3.27.000606 |
| Uraian Indikator | Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di tingkat Provinsi |
| Produsen Data | Dinas Pertanian |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Ha |
| Definisi Operasional | Kawasan KP2B yang telah ditetapkan, dimanfaatkan sesuai komoditas, dan diawasi di tingkat Provinsi |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN |
| Mendukung Subkegiatan |
3.27.03.1.01.0018Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi |