E-Walidata
Rencana Aksi Pengembangan kawasan pertanian
Rencana Aksi Pengembangan kawasan pertanian
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 3.27.000626 | Rencana Aksi Pengembangan kawasan pertanian | - | - | - | N/A | N/A | Dokumen | Dinas Pertanian |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 3.27.000626 |
| Uraian Indikator | Rencana Aksi Pengembangan kawasan pertanian |
| Produsen Data | Dinas Pertanian |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Dokumen |
| Definisi Operasional | Jumlah dokumen rencana aksi pengembangan kawasan pertanian |
| Tag | INFLASIPERUBAHAN IKLIM |
| Bidang Urusan | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN |
| Mendukung Subkegiatan |
3.27.03.2.01.0017Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian |