E-Walidata
Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan yang Diikuti
Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan yang Diikuti
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 3.30.000045 | Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan yang Diikuti | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | Kegiatan | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 3.30.000045 |
| Uraian Indikator | Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan yang Diikuti |
| Produsen Data | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Kegiatan |
| Definisi Operasional | |
| Tag | ANGGARAN RESPONSIF GENDER |
| Bidang Urusan | 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |
| Mendukung Subkegiatan |
3.30.05.2.01.0004Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan |